| 주식 | 시장대표 | 국내 및 해외 증권시장 대표 종목들로 구성된 지수를 추종하는 ETF |
|---|---|---|
| 섹터(업종) | 시장 대표지수 구성 종목을 업종별로 구분한 지수를 추종하는 ETF | |
| 전략 | 기업의 내재가치, 성장가능성 등이 높은 기업 등 특정 전략에 부합하는 종목으로 구성된 지수를 추종하는 ETF | |
| 규모 | 기업의 규모에 따라 구성된 지수를 추종하는 ETF | |
| 채권 | 국공채 | 국공채로 구성된 지수를 추종하는 ETF |
| 회사채 | 회사채로 구성된 지수를 추종하는 ETF | |
| 혼합 | 국공채와 회사채가 혼합된 지수를 추종하는 ETF | |
| 원자재 | 금속, 원유 등 원자재의 가격을 표시하는 지수를 추종하는 ETF | |
| 부동산 | 리츠 등 기업의 이익을 부동산 임대 수익 등에서 얻는 종목들로 구성된 지수를 추종하는 ETF | |
| 통화 | 미국달러, 엔화 등 통화의 가치를 표시하는 지수를 추종하는 ETF | |
| 혼합 자산 | 상기 기초자산을 혼합한 지수를 추종하는 ETF | |
| 구분 | 펀드 | ETF | 주식 |
|---|---|---|---|
| 매매방법 | 매일의 가격에 따라 매수/환매 | 투자자가 시장에서 변동하는 가격을 보고 직접매매 |
투자자가 시장에서 변동하는 가격을 보고 직접매매 |
| 시장거래 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 위험분산효과 | 높음 | 높음 | 낮음 |
| 결제 | T+2~8일 | T+2일 | T+2일 |
| 거래비용 | 상품에 따라 선취수수료 / 후취수수료 / 판매보수 |
매매수수료 | 매매수수료 |
| 환매수수료 | 상품별로 다름 | 없음 | 없음 |
| 매매시간 | 정규시간 (09:00~15:30) 시간외시장 (장전 : 08:30~08:40 / 장후 : 15:40~16:00 / 시간외단일가 매매 : 16:00~18:00 ) |
|---|---|
| 매매수량 단위 | 1주 |
| 가격제한 폭 | ±30% |
| 주문구분 | 지정가, 시장가 |
| 투자방법 | 고객이 ETF가격에 따라 매매 |
| 결제 | D+2일 (주식과 동일) |
| 구분 | 국내주식형 | 그 외 ETF |
|---|---|---|
| 투자자산 | 국내지수, 국내주식 | 해외지수, 파생상품, 레버리지, 인버스 등 |
| ETF 예시 | KODEX 200, TIGER 은행 | KODEX 레버리지, TIGER 인버스, KODEX WTI 원유선물(H) |
| 매매차익 | 비과세 | 보유기간과세 15.4% |
| 분배금 | 현금 분배금(배당) 지급 시 배당소득세 15.4% | |